スクールガイド
参考免許取得価格
普通免許(MT/AT)
2019年10月1日~の価格表です取得コース | MT | MT | MT | AT | AT |
---|---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | なし | 原付 | 自二 | なし | 原付AT |
本体価格 | 289,750 | 286,750 | 221,150 | 284,650 | 281,650 |
税込価格(10%) | 318,650 | 315,350 | 243,190 | 313,040 | 309,740 |
仮免受験料 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
※中型本科の場合、仮免受験料(2,850円)については、県証紙代として別途入校時に徴収させて頂きます。
仮免保有入校・AT限定解除
取得コース | MT | AT | AT解除 |
---|---|---|---|
※既に有する免許 | 仮免許 | 仮免許 | 普通AT |
本体価格 | 178,750 | 148,450 | 58,800 |
税込価格(10%) | 196,550 | 202,820 | 64,680 |
中型免許
取得コース | MT | MT | MT | MT |
---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | 普通車 | 準中型5t未満 | 準中型 | 中型8t(審査) |
本体価格 | 172,500 | 141,900 | 126,300 | 82,100 |
税込価格(10%) | 189,750 | 156,090 | 138,930 | 90,310 |
仮免受験料 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
普通自動二輪免許(MT)
取得コース | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪(小型) | 普通二輪(小型) |
---|---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | なし・原付 | 普通 | 普通二輪(小型) | なし・原付 | 普通 |
本体価格 | 174,100 | 109,600 | 59,600 | 146,100 | 81,600 |
税込価格(10%) | 191,510 | 120,560 | 65,560 | 160,710 | 89,760 |
AT普通二輪免許
取得コース | AT | AT | AT小型 |
---|---|---|---|
※既に有する免許 | なし・原付 | 普通 | 普通 |
本体価格 | 158,100 | 93,600 | 73,600 |
税込価格(10%) | 173,910 | 102,960 | 80,960 |
大型特殊免許
取得コース | 大特 |
---|---|
※既に有する免許 | 普通・大型 |
本体価格 | 94,600 |
税込価格(10%) | 104,060 |
17:40 以降に技能教習を実施された場合、
1 時間あたり550 円の夜間割増料金を
卒業検定時に徴収させていただきます。